Cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos de Londres .País O P B Tot
China 6 4 2 12
EEUU 3 5 3 11
Italia 2 4 2 8
Corea del Sur 2 1 2 5
Francia 2 1 1 4
Corea del Norte 2 0 1 3
Kazajistán 2 0 0 2
Australia 1 1 1 3
Brasil 1 1 1 3
Hungría 1 1 1 3
Holanda 1 1 0 2
Rusia 1 0 3 4
Rumania 1 1 0 2
Georgia 1 0 0 1
Sudáfrica 1 0 0 1
Japón 0 2 3 5
Gran Bretaña 0 1 1 2
Colombia 0 1 0 1
Cuba 0 1 0 1
Polonia 0 1 0 1
Taiwán 0 1 0 1
Azerbaiyán 0 0 1 1
Bélgica 0 0 1 1
Canadá 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Moldovia 0 0 1 1
Noruega 0 0 1 1
Serbia 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1
Uzbekistán 0 0 1 1
0 comentarios:
Publicar un comentario